Letzte Aktualisierung am: 23. Juli 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Bußgeldkatalog: Lkw-Maut
Tatbestand | Bußgeld in Euro Fahrer | Bußgeld in Euro Unternehmen | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Lkw-Maut nicht gezahlt | 240 | 480 | Verwarngeld von 40 Euro möglich, Einzelfall entscheidet |
... nicht rechtzeitig gezahlt | 240 | 480 | Verwarngeld von 40 Euro möglich, Einzelfall entscheidet |
... falsch gezahlt | 120 | 240 | Verwarngeld von 40 Euro möglich, Einzelfall entscheidet |
Belege nicht mitgeführt | 50 | 150 | |
Anordnungen nicht nachgekommen | 250 | 250 | |
Falsche Schadstoffklasse angegeben | 120 | 240 | Verwarngeld von 40 Euro möglich, Einzelfall entscheidet |
Abweichung von gebuchter Strecke | 120 | 240 | Verwarngeld von 40 Euro möglich, Einzelfall entscheidet |
Verwechslung von Start und Ziel | 40 | 40 |
Inhalt
FAQ: Fragen und Antworten zur Lkw-Maut
Lkw und Fahrzeugkombinationen ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 t müssen in Deutschland auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine Maut entrichten. Was sich ab Juli 2024 diesbezüglich ändert, erfahren Sie hier.
Wie hoch die Lkw-Maut auf Autobahnen ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Infrastrukturkosten anhand des Fahrzeuggewichts, Luftverschmutzungskosten anhand der Emissions- und Schadstoffklasse und Lärmbelastungskosten je km. Eine Übersicht zu den derzeitigen Gebühren finden Sie hier.
Wird die Maut nicht bezahlt, müssen sowohl der Fahrer als auch der verantwortliche Unternehmer ein Bußgeld zahlen. Wie hoch die Geldsanktion ausfällt, verrät diese Tabelle.
Weitere Ratgeber zur Maut
Die Lkw-Maut in Deutschland
Seit dem 1.Januar 2005 gibt es die Lkw-Maut auf deutschen Straßen. Sie gilt nur auf Autobahnen und Bundesstraßen. Die Maut bezeichnet ganz allgemein eine streckenbezogene Straßennutzungsgebühr. Sie gilt für Kraftfahrzeuge, die nur für den gewerblichen Güterverkehr bestimmt sind oder für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 7,5 Tonne. Diese Beschränkung in Bezug auf das Gewicht besteht seit Ende 2015.
Die technische Ausführung übernimmt in Deutschland das Unternehmen toll collect. Dabei funktioniert die Berechnung über eingebaute Einheiten, die die Maut automatisch berechnen oder über die 3500 Terminals, die von toll collect unterhalten werden und in die sich die Fahrer einbuchen müssen.
Wichtig! Für die technische Überprüfung vom mautpflichtigen Verkehr ist in Deutschland das Unternehmen toll collect verantwortlich. Dabei wird nicht nur die Anzahl der Kilometer berücksichtigt, sondern auch die Achsen.
Warum besteht die Maut für den Lkw?
In Deutschland wird seit Jahrzehnten ein Großteil der Güter auf den Straßen transportiert, insbesondere die Autobahnen und Kraftfahrstraßen werden dadurch belastet. Dabei geht es nicht nur um die Straßenbeläge, sondern auch um alle weiteren Komponenten der Infrastruktur um das Straßennetz herum. Dementsprechend werden hohe Kosten beim Bau neuer Streckenabschnitte sowie bei der Erhaltung und dem Betrieb von Autobahnen verursacht. Vor der Einführung der Lkw-Maut wurde dies durch Steuergelder und die Einnahmen durch die Eurovignette beglichen. Durch die Maut sollen in Deutschland vor allem Lkw zur Kasse gebeten werden, da sie als Kostenverursacher herausgestellt wurden und sich stärker an der Finanzierung beteiligen sollten. Dies wird auch als Nutzerfinanzierung bezeichnet.
Weitere Aspekte der Lkw-Maut sind die gerechtere Gestaltung der Wettbewerbsbedingungen und der Anreiz, auf andere Transportwege umzusteigen wie das Schienennetz oder auf Wasserstraßen.
Wichtig! Die Maut für den Lkw wird in Deutschland durch Verkehrsschilder ausgewiesen. Unter dem Abschnitt 9 der Anlage 3 zum §42 Richtzeichen der Straßenverkehrsordnung (StVO) finden Sie das Zeichen für die Lkw-Maut – Zeichen 390.
Wie können Sie die Lkw-Maut richtig berechnen?
Die Maut für Lkw gilt in Deutschland, wie bereits erwähnt für jene Fahrzeuge, die mindestens ein Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen aufweisen und für den Güterverkehr bestimmt sind.
Doch diesbezüglich existieren folgende Ausnahmen:
- Omnibusse
- Bundeswehr
- Polizei
- Zivil- und Katastrophenschutz
- Feuerwehr
- Straßenbetriebsdienst
- Winterdienst
- Schausteller und Zirkusbetreiber
Hierbei greift aktuell das sogenannte Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG), das das Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge 2011 abgelöst hat. Dieses war wiederum gesetzliche Grundlage für die Lkw-Maut. In Deutschland hat der Gesetzgeber mehrere separate Verordnungen in dem BFStrMG zusammengefasst.
Achtung: Ab Juli 2024 ändern sich die Vorgaben für die Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen. Ab diesem Termin werden auch alle gewerblich genutzten LKW ab 3,5 Tonnen mautpflichtig. Ausnahmen für Handwerker, die vom ländlichen in den städtischen Raum fahren oder am Stadtrand tätig werden, soll es jedoch geben.
Welche Faktoren dienen dem Mautrechner für die Lkw?
- Anzahl der gefahrenen Kilometer
- Anzahl der Achsen des Fahrzeugs
- Art der Emissions- oder Schadstoffklasse vom Lkw
Die Schadstoffklassen werden in sechs Kategorien unterteilt, nach denen sich der Maut-Tarif richtet. Seit Dezember 2023 kommt nun eine weitere Einteilung hinzu: und zwar die nach CO²-Emissionen. Auch hier werden die Fahrzeuge in unterschiedliche Kategorien eingeordnet.
Daneben spielen für die Berechnung der Lkw-Maut-Kosten auch die Fahrzeugkombinationen eine Rolle. Hier ist die Frage, ob der Lkw mit oder ohne Anhänger fährt, ein Sattelschlepper mit oder ohne Sattelauflieger unterwegs ist und ob die Liftachsen im angehobenen oder gesenkten Zustand sich befinden.
Die Angaben zu den Mautgebühren finden Sie in der nachfolgenden Tabellen, die sich am aktuellen Lkw-Maut-Rechner orientiert.
LKW-Maut seit 01. Dezember 2023
CO²-Klasse 1
Gewicht Achsen | Schadstoffklasse | Maut Cent pro Kilometer |
---|---|---|
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,7 |
Euro 2 | 27,6 | |
Euro 3 | 25,1 | |
Euro 4 | 22,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,6 | |
Euro 6 | 17,8 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 35,2 |
Euro 2 | 35,0 | |
Euro 3 | 33,0 | |
Euro 4 | 28,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,7 | |
Euro 6 | 24,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,6 |
Euro 2 | 46,1 | |
Euro 3 | 43,1 | |
Euro 4 | 37,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,5 | |
Euro 6 | 30,5 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,2 |
Euro 2 | 48,7 | |
Euro 3 | 45,4 | |
Euro 4 | 38,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 36,3 | |
Euro 6 | 32,4 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 51,6 |
Euro 2 | 51,1 | |
Euro 3 | 47,8 | |
Euro 4 | 41,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 38,9 | |
Euro 6 | 34,8 |
CO²-Klasse 2
Gewicht Achsen | Schadstoffklasse | Maut Cent por Kilometer |
---|---|---|
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,3 |
Euro 2 | 27,2 | |
Euro 3 | 24,7 | |
Euro 4 | 21,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,2 | |
Euro 6 | 17,4 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 34,4 |
Euro 2 | 34,2 | |
Euro 3 | 32,2 | |
Euro 4 | 28,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,3 | |
Euro 6 | 23,6 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 44,6 |
Euro 2 | 44,1 | |
Euro 3 | 44,1 | |
Euro 4 | 35,7 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,9 | |
Euro 6 | 29,9 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,2 |
Euro 2 | 47,7 | |
Euro 3 | 44,4 | |
Euro 4 | 38,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,7 | |
Euro 6 | 31,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 50,4 |
Euro 2 | 49,9 | |
Euro 3 | 46,6 | |
Euro 4 | 40,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,9 | |
Euro 6 | 34,0 |
CO²-Klasse 3
Gewicht Achsen | Schadstoffklasse | Maut Cent pro Kilometer |
---|---|---|
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 26,9 |
Euro 2 | 26,8 | |
Euro 3 | 24,3 | |
Euro 4 | 21,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 19,8 | |
Euro 6 | 17,0 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 33,8 |
Euro 2 | 33,6 | |
Euro 3 | 31,6 | |
Euro 4 | 27,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 26,7 | |
Euro 6 | 23,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,9 |
Euro 2 | 43,4 | |
Euro 3 | 40,4 | |
Euro 4 | 35,0 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,2 | |
Euro 6 | 29,2 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 47,4 |
Euro 2 | 46,9 | |
Euro 3 | 43,6 | |
Euro 4 | 37,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 34,9 | |
Euro 6 | 31,0 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 49,6 |
Euro 2 | 49,1 | |
Euro 3 | 45,8 | |
Euro 4 | 39,6 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,1 | |
Euro 6 | 33,2 |
CO²-Klasse 4
Gewicht Achsen | Schadstoffklasse | Maut Cent pro Kilometer |
---|---|---|
7,5-11,99 t | Euro 1 und 0 | 23,7 |
Euro 2 | 23,6 | |
Euro 3 | 21,1 | |
Euro 4 | 18,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 16,6 | |
Euro 6 | 13,8 | |
12-18 t | Euro 1 und 0 | 29,8 |
Euro 2 | 29,6 | |
Euro 3 | 27,6 | |
Euro 4 | 23,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 22,7 | |
Euro 6 | 19,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 39,1 |
Euro 2 | 38,6 | |
Euro 3 | 35,6 | |
Euro 4 | 30,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 28,4 | |
Euro 6 | 24,4 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 42,2 |
Euro 2 | 41,7 | |
Euro 3 | 38,4 | |
Euro 4 | 32,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 29,7 | |
Euro 6 | 25,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 43,3 |
Euro 2 | 42,8 | |
Euro 3 | 39,5 | |
Euro 4 | 33,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 30,8 | |
Euro 6 | 26,9 |
Kontrollen und Bußgelder
Die Kontrollen in Bezug auf die Maut beim Lkw darf aus datenschutzrechtlichen Gründen nur stichprobenartig erfolgen. Dies funktioniert über stationäre Kontrollbrücken, Standkontrollen, mobile Kontrollen und durch eine Betriebsprüfung des Logistik-Unternehmens.
Wenn in diesen Stichproben festgestellt wird, dass die Maut nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde, droht dem Fahrer und dem Halter ein Bußgeld. Auch die Person, die die Fahrt zu verantworten hat, kann belangt werden. Wie die konkreten Bußgelder, die vom 40-Euro-Verwarngeld bis zu mehrere hundert Euro reichen, genau aussehen, entnehmen Sie der obigen Tabelle.